Week 11 · 2026
Weekly Projection Rankings
| Matchup | Curve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | QB1 | 26.4 | 8.8 | 33.7 | 321.3 | 3.0 | 0.6 | 8.5 | 0.4 | — | — | — | ||
| 2 | Josh Allen | QB2 | 23.8 | 11.9 | 39.7 | 235.3 | 1.4 | 0.7 | 28.1 | 1.1 | — | — | — | ||
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB1 | 23.7 | 10.8 | 43.2 | — | — | — | 103.7 | 1.3 | 4.4 | 42.7 | 0.1 | ||
| 4 | Patrick Mahomes | QB3 | 22.2 | 6.1 | 29.1 | 269.2 | 2.0 | 0.6 | 13.6 | 0.0 | — | — | — | ||
| 5 | Ja'Marr Chase | WR1 | 22.0 | 5.9 | 33.8 | — | — | — | — | — | 8.2 | 119.8 | 0.6 | ||
| 6 | Dak Prescott | QB4 | 21.7 | 10.2 | 29.9 | 284.1 | 2.2 | 0.6 | 9.5 | 0.1 | — | — | — | ||
| 7 | Trevor Lawrence | QB5 | 21.2 | 9.6 | 27.1 | 266.4 | 2.2 | 0.6 | 15.0 | 0.0 | — | — | — | ||
| 8 | CeeDee Lamb | WR2 | 21.0 | 10.3 | 35.0 | — | — | — | — | — | 7.4 | 95.7 | 0.7 | ||
| 9 | C.J. Stroud | QB6 | 20.9 | 9.8 | 23.5 | 261.0 | 2.2 | 0.5 | 12.7 | 0.1 | — | — | — | ||
| 10 | Christian McCaffrey | RB2 | 20.5 | 15.4 | 43.8 | — | — | — | 64.8 | 1.1 | 4.5 | 55.6 | 0.9 | ||
| 11 | Jayden Daniels | QB7 | 20.3 | 13.4 | 31.5 | 217.2 | 1.5 | 0.5 | 36.8 | 0.1 | — | — | — | ||
| 12 | Brock Purdy | QB8 | 20.1 | 10.8 | 31.0 | 276.0 | 2.2 | 0.7 | 22.8 | 0.3 | — | — | — | ||
| 13 | Caleb Williams | QB9 | 19.2 | 7.6 | 28.8 | 257.0 | 1.5 | 0.6 | 20.1 | 0.1 | — | — | — | ||
| 14 | D'Andre Swift | RB3 | 18.9 | 2.6 | 27.8 | — | — | — | 61.2 | 1.1 | 2.4 | 15.5 | 0.0 | ||
| 15 | Kenneth Walker III | RB4 | 18.9 | 6.6 | 35.1 | — | — | — | 88.5 | 0.7 | 3.0 | 21.2 | 0.7 | ||
| 16 | James Cook | RB5 | 18.7 | 9.7 | 26.4 | — | — | — | 108.4 | 1.1 | 1.3 | 13.4 | 0.0 | ||
| 17 | Javonte Williams | RB6 | 18.6 | 6.5 | 26.5 | — | — | — | 72.6 | 0.6 | 2.1 | 10.1 | 0.0 | ||
| 18 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | 18.3 | 11.1 | 34.4 | — | — | — | — | — | 6.8 | 85.1 | 0.7 | ||
| 19 | Bucky Irving | RB7 | 17.4 | 6.5 | 28.9 | — | — | — | 91.3 | 1.2 | 2.3 | 14.3 | 0.1 | ||
| 20 | Kirk Cousins | QB10 | 17.4 | 4.7 | 27.4 | 242.3 | 1.9 | 0.9 | 3.0 | 0.4 | — | — | — | ||
| 21 | Jared Goff | QB11 | 17.1 | 4.8 | 29.2 | 264.6 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | — | — | — | ||
| 22 | Tee Higgins | WR4 | 17.1 | 7.1 | 33.6 | — | — | — | — | — | 5.7 | 84.3 | 0.5 | ||
| 23 | Bo Nix | QB12 | 17.0 | 4.6 | 27.6 | 207.3 | 1.4 | 0.5 | 15.5 | 0.2 | — | — | — | ||
| 24 | Bryce Young | QB13 | 16.8 | 5.3 | 23.9 | 233.6 | 1.5 | 0.7 | 7.7 | 0.0 | — | — | — |
You're seeing the top 50 of 558 players. Unlock the full list with Explorer or Singularity.
See Pricing